尊敬的顾客及合作伙伴:
衷心感谢您长期以来对“雷磁”品牌的信任、支持与精诚合作!
“雷磁”始终致力于为客户提供高品质的产品与优质的服务,并努力通过优化内部管理、提升运营效率等方式,维持产品价格的稳定,以保障我们共同的市场竞争力。
鉴于受国内外市场多种因素的综合影响,我司部分电极生产所需的主要原材料价格持续大幅上涨,此轮原料成本上涨已超出我司正常运营成本控制范围。为确保产品的品质稳定性、供应的连续性以及我们合作体系的健康长远发展,经慎重研究后决定:对部分电极产品的价格进行上调。
此外,“雷磁”对全系列搅拌器系列产品升级已全面完成,产品品质、用户体验等方面有了极大程度的提升。为了巩固并扩大我们共同的市场份额,深度赋能合作伙伴,我司将对“雷磁”产品进行战略性价格下调,旨在以更具竞争力的价格体系,为各位合作伙伴开拓市场、服务客户提供更强有力的支持。
本次价格调整自2026年1月6号生效。具体价格明细烦请与您对接的销售经理联系获取。
调价产品明细表如下:
表1 搅拌器系列产品
搅拌器系列产品型号 | 调整前价格(元) | 调整后价格(元) |
JB-43TP型加热搅拌器 | 4880 | 3980 |
JB-43型搅拌器 | 2580 | 2560 |
JB-41TP型加热搅拌器 | 3580 | 2480 |
JB-41T型加热搅拌器 | 2980 | 2160 |
JB-31TP型加热搅拌器 | 2880 | 2080 |
JB-31T型加热搅拌器 | 2280 | 1560 |
JB-31型搅拌器 | 1580 | 1360 |
JB-80D型多联搅拌器 | 2980 | 2760 |
JB-80D型多联搅拌器 | 4960 | 4580 |
JB-80D型多联搅拌器 | 4960 | 4580 |
JB-80D型多联搅拌器 | 6940 | 6460 |
表2 电极系列产品
型号名称 | 测量范围 | 调整前价格(元) | 调整后价格(元) |
DJS-0.1CF型电导电极 | 0.05~200μS/cm | 640 | 660 |
DJS-0.1C型电导电极 | 0.05~200μS/cm | 620 | 660 |
DJS-1D型电导电极(铂黑) | 2~20000μS/cm | 145 | 240 |
DJS-1DF型电导电极(铂黑) | 2~20000μS/cm | 170 | 260 |
DJS-1C型电导电极 | 2~3000μS/cm | 150 | 240 |
DJS-1C型电导电极(铂黑) | 2~20000μS/cm | 150 | 240 |
DJS-1CF型电导电极 | 2~3000μS/cm | 160 | 260 |
DJS-1CF型电导电极(铂黑) | 2~20000μS/cm | 160 | 260 |
DJS-1VC型电导电极(铂黑) | 2~20000μS/cm | 160 | 240 |
DJS-1VG型电导电极(光亮) | 2~3000μS/cm | 160 | 240 |
DJS-1-L型电导电极(铂黑) | 2~20000μS/cm | 220 | 260 |
DJS-10C型电导电极 | 2000~200000μS/cm | 150 | 240 |
DJS-10CF型电导电极 | 2000~200000μS/cm | 160 | 260 |
260型电导电极(铂黑) | 0.1~10000 | 230 | 440 |
260型电导电极 | 0.1~1000 | 230 | 440 |
982241铂环ORP滴定电极 | 玻璃 | 1480 | 1980 |
213型铂电极 | 玻璃, | 150 | 220 |
213-01型铂电极 | 玻璃 | 150 | 220 |
CDJ-1型电解电极 | 玻璃 | 3600 | 5980 |
CDJ-3有隔膜电解电极 | 玻璃 | 3600 | 4800 |



