HJ 1147-2020水质pH值检测电极解决方案
水样特征 | 推荐电极型号名称 | 产品描述 | |
强碱性样品 | pH 值大于10 | 962245耐碱性pH电极 | (0~14)pH,工作温度(0-80)℃ |
强酸性样品 | pH 值小于1 | 962211耐酸性pH复合电极 | (0~14)pH,工作温度(0~80)℃,精度0.01pH |
963201高精度三复合pH复合电极 | (0~14)pH,工作温度(0~80)℃,精度0.01pH | ||
低电解质的样品 | 电导率低于100μS/cm样品测量,如超纯水,去离子水 | 962221超纯水pH复合电极 | (0~11)pH,工作温度(0~80)℃ |
963221型超纯水pH复合电极 | (0~14)pH,(0~80)℃ | ||
电导率高于100μS/cm样品测量 | 962121纯水pH复合电极 | (0~11)pH,工作温度(0~80)℃ | |
高电解质(盐度大于5‰)的样品 | 常规水溶液和一般污染性样品 | 962103开放式pH复合电极 | (0~14)pH,工作温度(0~80)℃ |
高粘稠度样品测量 | 962102可清洗pH复合电极 | (0~14)pH,工作温度(0~80)℃ | |
含高浓度氟的酸性样品 | HF含量≤2000ppm | 962246耐氢氟酸pH电极 (≤2000ppm HF) | (0~14)pH,工作温度(0~80)℃ |
高温样品 | 样品温度为0~100℃ | 962224耐高温pH复合电极 | (0~14)pH,工作温度(0~100)℃ |
样品温度为0~100℃ | 963224高温三复合pH电极 | (0~14)pH,(0~100)℃ | |



