产品简介
DWS-51钠离子计特别对电厂高纯水(如蒸汽、凝结水、锅炉给水等的品质监测更适宜,也可用于高等院校、科研机构、石油化工、微电子等部门,测定天然水、工业排水等水中的钠离子浓度或活度。
主要特点
液晶屏,按键操作
支持测量pNa,钠离子浓度[Na+]
手动温度补偿,支持1~2点标定
参考标准
JB/T 6245-2017实验室离子计
JJG 757-2007离子计
技术参数
| 产品名称 | 钠离子计 | |
产品型号 | DWS-51 | |
仪器级别 | 0.05级 | |
测量参数 | pNa,Na+浓度 | |
pNa | 范围 | (0.00~9.00)pNa |
最小分辨率 | 0.01pNa | |
电子单元示值误差 | ±0.02pNa | |
[Na+]离子浓度 | 范围 | (2.3×10-2~2.3×107)μg/L |
电子单元示值误差 | ±3%(读数)(pNa值~[Na+]值转换的计算误差) | |
电源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz | |
尺寸,重量 | 290×210×95mm,约1.5kg | |



