产品介绍
SJG-791B型在线消毒剂监测仪适用于现场安装作业,可监测余氯,总氯,二氧化氯或臭氧(四选一)该监测仪适用于自来水水源,饮用水管网水,二次供水水箱,污水消毒工艺,医疗污水及游泳池等部门对水体的水质监测,为水质管理提供可靠数据
采用电极法电极测量余氯,总氯,二氧化氯或臭氧
配合三电极测量系统DCS4H-M0c余氯电极,DCS4N-M0c余氯电极,DCP4H-M0c总氯电极,DCP4N-M0c总氯电极,
配合二电极测量系统DCD10.1H-M0c二氧化氯传感器,DCD10.1N-M0c二氧化氯传感器,DOZ10.1H-M0c臭氧传感器,DOZ10.1N-M0c臭氧传感器
主要特点
液晶屏显示,按键操作,操作简便
支持自动温度补偿
支持连续测量,间隔测量两种测量模式
支持断电保护功能
具有自动上,下限报警功能,支持设置阈值,保护继电器不频繁跳动
数据上传和管理
具有一路(4~20)mA DC隔离信号输出,输出上限和输出下限可任意设置
具有RS-485数字接口,支持数据上传和远程通讯
支持数据储存和查阅功能,支持设置储存间隔时间,最大储存量2000组
技术指标
| 产品名称 | 在线消毒剂监测仪 | ||
产品型号  | SJG-791B  | ||
余氯  | 电极  | DCS4H-M0c余氯传感器  | DCS4N-M0c余氯传感器  | 
测量范围  | (0.005~2.000)mg/L  | ||
精度  | 1%  | 3%  | |
总氯  | 电极  | DCP4H-M0c总氯传感器  | DCP4N-M0c总氯传感器  | 
测量范围  | (0.005~2.000)mg/L  | (0.05~20.00)mg/L  | |
精度  | 2%  | 3%  | |
二氧化氯  | 电极  | DCD10.1H-M0c二氧化氯传感器  | DCD10.1N-M0c二氧化氯传感器  | 
测量范围  | (0.005~2.000)mg/L  | (0.05~20.00)mg/L  | |
精度  | 1%  | 1%  | |
臭氧  | 电极  | DOZ10.1H-M0c臭氧传感器  | DOZ10.1N-M0c臭氧传感器  | 
测量范围  | (0.005~2.000)mg/L  | (0.05~20.00)mg/L  | |
精度  | 3%  | 2%  | |
输出信号  | 隔离(4-20)mA,最大负载为600Ω  | ||
报警,控制继电器触点容量  | 2.5A,250V交流(无感) 报警控制精度:±1.0%FS  | ||
数字输出信号  | RS-485  | ||
传感器线缆长度  | 5 m(标配)  | ||
进水流速  | (0.3~0.5)L/min  | ||
试样温度  | (5~40)℃  | ||
仪表防护等级  | IP65  | ||
使用环境  | 环境温度:(0~40)℃, 相对湿度:不大于90%  | ||
供电电源  | AC (220±22) V,(50±1) Hz  | ||
安装方式  | 仪器:壁挂式安装 传感器:流通式  | ||
开孔尺寸(mm)  | 140×140  | ||
尺寸(mm),重量(kg)  | 166×166×110,2  | ||
主机【含M12-485-5线缆,流通池组件】,需单独选择传感器



                                        