| 产品名称 | 电导发送器 |
| 产品型号 | DDGF-2043-605D |
| 测量范围 | 200~10000μS/cm |
| 电导池常数 | 1cm-1 |
| 压力范围 | ≤0.2Mpa |
| 温度范围 | 5~60℃ |
| 温补元件 | PT1000 |
| 外壳材质 | 不锈钢 |
| 外形尺寸 | Φ25×180mm |
| 接插件 | 叉片 |
| 线缆长度 | 1米 |
| 流量要求 | 200ml/min |
| 进水管尺寸 | 外径Φ6×1不锈钢管 |
| 出水管尺寸 | 外径Φ10×1不锈钢管 |
| 适配机型 | DDG-5205A,DDG-33,DDG-35 |
| 产品名称 | 电导发送器 |
| 产品型号 | DDGF-2043-605D |
| 测量范围 | 200~10000μS/cm |
| 电导池常数 | 1cm-1 |
| 压力范围 | ≤0.2Mpa |
| 温度范围 | 5~60℃ |
| 温补元件 | PT1000 |
| 外壳材质 | 不锈钢 |
| 外形尺寸 | Φ25×180mm |
| 接插件 | 叉片 |
| 线缆长度 | 1米 |
| 流量要求 | 200ml/min |
| 进水管尺寸 | 外径Φ6×1不锈钢管 |
| 出水管尺寸 | 外径Φ10×1不锈钢管 |
| 适配机型 | DDG-5205A,DDG-33,DDG-35 |
