DGB-401多参数水质分析仪主要特点
3.5英寸彩色液晶屏,显示清晰,友好性操作界面
采用420nm、470nm、620nm、650nm四个LED光源,寿命长,精度高
内置测量方法:氨氮、高浓度COD、低浓度COD、总磷、总氮
智能判别终点,支持自动读数,连续读数
设定稀释比,自动计算样品原始浓度
可选内置校准曲线或自定义校准曲线
自定义校准曲线,支持2~6点标定
符合GLP,支持数据存储(各200组,共1000组)、查阅、删除、传输和打印
支持连接标准RS-232串口打印机打印测量结果,打印格式可选
具有USB接口,通过专用通信软件与PC连接,实现数据传输
大容量锂电池供电,支持连接PC和移动电源充电
具有电池电量提示功能和充电状态提醒功能
支持背光调节和自动关机
支持断电保护和恢复出厂设置等功能
IP65防护等级
标配移液枪,消解比色管,便携式防护箱
参考标准
HJ/T 399-2007水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法
HJ 924-2017 COD光度法快速测定仪技术要求及检测方法
技术参数
| 产品名称 | 多参数水质分析仪 | |
产品型号 | DGB-401 | |
检测项目 | 氨氮,低浓度COD,高浓度COD,总磷,总氮 | |
氨氮 | 测量方法 | 纳氏试剂法 |
测量范围 | (0.000~10.00)mg/L,可拓展至300.0mg/L | |
误差 | ±5% | |
重复性 | ≤2% | |
稳定性 | <0.200mg/L(20min) | |
检出限 | ≤0.03mg/L | |
波长 | 420nm | |
需消解 | / | |
低浓度COD | 测量方法 | 重铬酸钾法 |
测量范围 | (0.000~150.0)mg/L | |
误差 | ±8% | |
重复性 | ≤3% | |
稳定性 | <6mg/L(20min) | |
波长 | 420nm | |
是否消解 | 需消解 | |
高浓度COD | 测量方法 | 重铬酸钾法 |
测量范围 | (150.0~1500)mg/L | |
误差 | ±8% | |
重复性 | ≤3% | |
稳定性 | <6mg/L(20min) | |
波长 | 620nm | |
需消解 | 需消解 | |
总磷 | 测量方法 | 钼酸盐分光光度法 |
测量范围 | (0.000~1.000)mg/L,可拓展至10.00mg/L | |
误差 | ±10% | |
重复性 | ≤3% | |
稳定性 | <0.050mg/L(20min) | |
检出限 | ≤0.05mg/L | |
波长 | 650nm | |
是否消解 | 需消解 | |
总氮 | 测量方法 | 碱性过硫酸钾消解-变色酸钠 |
测量范围 | (0.000~30.00)mg/L | |
误差 | ≤10mg/L:±1 mg/L >10mg/L:±5% | |
重复性 | ≤3% | |
检出限 | ≤1mg/L | |
波长 | 420nm | |
是否消解 | 需消解 | |
测量池 | 25mm比色瓶,16mm比色管 | |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC(100~240)V,输出:DC5V) | |
尺寸,重量 | 100×240×80mm,约0.6kg | |
注:本产品按照“仪器+工作试剂+校准试剂”选购销售,配置灵活,方便客户选择。样品需要消解的部分检测项目,需选配DX-01或DX-02消解器。



