| 水样类型 | 使用电极 |
| 自来水 | DJS-1VC电导电极、T-818-Q温度电极或DJS-1VTC电导电极 |
纯净水 | DJS-0.1VTC 电导电极 |
| 糖的灰分 | DJS-1VG电导电极 |
| 酸雨 | DJS-1VG电导电极 |
| 电导率值逐渐增大的溶液 | DJS-1VC电导电极 |
| 高温低电导样品(>90度) | DJS-0.1VTC电导电极 |
| 注射用水 | DJS-0.1VTC电导电极 |
| 电解液行业-有机溶剂体系 | DJS-1VTC电导电极 |
| 电镀行业-镀铜槽液 | DJS-10VTC |
时间:2022-11-11
| 水样类型 | 使用电极 |
| 自来水 | DJS-1VC电导电极、T-818-Q温度电极或DJS-1VTC电导电极 |
纯净水 | DJS-0.1VTC 电导电极 |
| 糖的灰分 | DJS-1VG电导电极 |
| 酸雨 | DJS-1VG电导电极 |
| 电导率值逐渐增大的溶液 | DJS-1VC电导电极 |
| 高温低电导样品(>90度) | DJS-0.1VTC电导电极 |
| 注射用水 | DJS-0.1VTC电导电极 |
| 电解液行业-有机溶剂体系 | DJS-1VTC电导电极 |
| 电镀行业-镀铜槽液 | DJS-10VTC |
