| 电导率范围(μS/cm) | 电阻率范围(Ω·cm) | 推荐使用电极常数(cm-1) |
| 0.02~2 | ~500k | 0.01;0.1 |
| 2~200 | 500k~5k | 0.1 |
| 200~2000 | 5k~500 | 1.0 |
| 2000~20000 | 500~50 | 1.0;10 |
| 2000~2x105 | 500~5 | 10 |
时间:2022-11-11
| 电导率范围(μS/cm) | 电阻率范围(Ω·cm) | 推荐使用电极常数(cm-1) |
| 0.02~2 | ~500k | 0.01;0.1 |
| 2~200 | 500k~5k | 0.1 |
| 200~2000 | 5k~500 | 1.0 |
| 2000~20000 | 500~50 | 1.0;10 |
| 2000~2x105 | 500~5 | 10 |
